Kalyan Night Result | Kalyan satta matka | Kalyan chart | Kalyan Night Panel Chart | Kalyan Night Jodi Chart
Kalyan Night Result कल्याण सट्टा मटका [ SATTA MATKA ] को सबसे लोकप्रिय जुआ खेल के रूप में जाना जाता है यह भारत में एक उभरता हुआ जुआ खेल है जिसे कई राज्यों में वैध कर दिया गया है। नतीजतन, अधिक खिलाड़ी सट्टा मटका खेल रहे हैं, एक ऐसा खेल जो कानून प्रवर्तन की जांच से छिपा हुआ है। विभिन्न प्रकार के सट्टा मटका खेले जा रहे हैं, और उनके परिणाम बड़ी संख्या में खिलाड़ियों द्वारा प्रत्याशित हैं।
कल्याण मटका सट्टा मटका की शर्त के तहत खेला जा सकता है जिसमें कल्याण के परिणाम हर दिन कल्याण के अलग-अलग समय पर प्रदर्शित होते हैं। कल्याण मॉर्निंग रिजल्ट, कल्याण रिजल्ट और Kalyan Night Result प्रदर्शित किए जाते हैं। कल्याण रिजल्ट के अलावा, कल्याण पैनल चार्ट कल्याण नाइट पैनल चार्ट और भी बहुत कुछ नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। जबकि हम यहां Kalyan Night Result के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, हम ऐसे कीवर्ड भी प्रदान करेंगे जो इससे संबंधित हैं जैसे कल्याण नाइट रिजल्ट, Kalyan Night Result फास्ट, कल्याण नाइट रिजल्ट यदि आप Kalyan Night Result की तलाश में हैं, तो आपको हमारे साथ रहना चाहिए। .
सट्टा और मटका नाम से ही स्पष्ट है कि यह सट्टा मटका नाम का खेल है जो किसी भी मटका के समान है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह सच है। खेल में, आप पॉट में एक पर्ची लिखकर अंक जोड़ते हैं। बाद में, पर्ची को बर्तन से हटा दिया जाता है, और विजेता की घोषणा की जाती है। सबसे अधिक अंक हासिल करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। आधुनिक युग में, जिसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, सट्टा मटका भी ऑनलाइन हो गया है। इंटरनेट पर कई वेबसाइट हैं जो सट्टा मटका ऑनलाइन ऑफर करती हैं।
Kalyan Night Result क्या है?
Table of Contents
कल्याण मटका भारत के सबसे प्रसिद्ध मटका में से एक है। इस मटके में अलग-अलग तारीखों में तरह-तरह के मटके रखे जाते हैं। कल्याण मटका, कल्याण मॉर्निंग मटका, कल्याण नाइट मटका, कल्याण केबीसी आदि हैं। ये सभी मटके हैं। खुलने और बंद होने का समय अलग-अलग होता है और यही बात कल्याण नाइट मटका पर भी लागू होती है। कल्याण नाइट मटका रात को चलाया जाता है, और रात को रिजल्ट प्रदर्शित होते हैं, Kalyan Night Result 9:15 बजे होता है। फिर ओपन रिजल्ट के साथ-साथ कल्याण नाईट रात 11:30 बजे आता है। आसान भाषा में Kalyan Night Result शाम को प्रदर्शित होते हैं, और इसे कल्याण नाइट परिणाम के रूप में जाना जाता है। Kalyan Night Result के साथ-साथ, नाइट पैनल चार्ट और कल्याण के लिए नाइट जोड़ी चार्ट नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं।
यह भी पढ़े :- Shillong Teer Result Today [16.10.2021] Live Updates
Kalyan Night Result
रात्रि कल्याण का रिजल्ट सबसे तेज है जो हम आपके सामने पेश करते हैं। यह वेबसाइट सट्टा मटका से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट नहीं है, लेकिन हम official Sattamatkamarket.in वेबसाइट पर परिणाम प्रकाशित होते ही अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देते हैं। kalyan night result ya night kalyan result परिणाम आप नीचे देख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि हम एक सूचना वेबसाइट हैं, आपको Kalyan Night Result या कल्याण परिणाम के किसी भी परिणाम को सट्टा मटका के आधिकारिक परिणाम के साथ ज़रुर मिलाले
12/feb/22 | Wait |
9/feb/22 | 349-66-880 |
8/feb/22 | 178-69-289 |
7/feb/22 | 380-13-238 |
6/feb/22 | Holiday |
5/feb/22 | Wait |
4/FEB/22 | 266-40-127 |
3/feb/22 | 237-20-145 |
2/feb/22 | 599-37-368 |
1/feb/22 | 590-40-226 |
31/1/22 | 790-64-257 |
29/1/22 | Wait |
28/1/22 | 580-34-789 |
27/1/22 | 478-98-134 |
26/1/22 | Wait |
25/1/22 | 579-16-349 |
24/1/22 | 148-39-559 |
23/1/22 | Wait |
22/1/22 | Wait |
21/1/22 | 589-27-359 |
20/1/22 | 670-39-388 |
19/1/22 | 488-06-178 |
18/1/22 | 267-54-158 |
17/1/22 | 344-11-678 |
16/1/22 | Wait |
15/1/22 | Wait |
14/1/22 | 267-51-146 |
13/1/22 | 267-50-370 |
12/1/22 | 168-51-344 |
11/1/22 | 337-33-120 |
10/1/22 | 899-60-145 |
9/1/22 | — |
8/1/22 | Wait |
7/1/22 | 240-67-278 |
6/1/22 | 290-18-260 |
5/1/22 | 237-24-400 |
4/1/22 | 466-69-379 |
3/1/22 | 677-04-248 |
1/1/22 | Wait |
31-dec-21 | 158-47-557 |
30-dec-21 | 359-71-678 |
29-dec-21 | 479-01-380 |
28-Dec-21 | 278-72-237… |
27-Dec-21 | 477-84-338 |
26-Dec-21 | 136-05-348 |
25-Dec-21 | 349-66-600 |
24-Dec-21 | 344-19-270 |
23-Dec-21 | 136-05-348 |
22-Dec-21 | 568-92-679 |
21-Dec-21 | 480-23-355 |
20-Dec-21 | 349-66-600 |
19-Dec-21 | 133-75-140 |
18-Dec-21 | 349-66-600 |
17-Dec-21 | 377-70-190 |
16-Dec-21 | 133-75-140 |
15-Dec-21 | 225-97-449 |
14-Dec-21 | 670-34-239 |
13-Dec-21 | 140-57-278 |
12-Dec-21 | 556-66-790 |
11-Dec-21 | 137-14-149 |
10-Dec-21 | 128-19-225 |
09-Dec-21 | 556-66-790 |
08-Dec-21 | 137-14-149 |
कल्याण चार्ट
कल्याण चार्ट केवल कल्याण रिजल्ट का हिस्सा है। जो लोग सट्टा मटका खेलते हैं वे कल्याण रिजल्ट और कल्याण चार्ट का उपयोग करते हैं। कल्याण चार्ट को कल्याण जोड़ी चार्ट और कल्याण पैनल चार्ट के रूप में जाना जाता है। कल्याण चार्ट का उपयोग करके कल्याण परिणामों को मापा जाता है और आने वाली संख्याओं की भविष्यवाणी की जाती है। कल्याण चार्ट में कुल 9 कल्याण सट्टा मटका कल्याण चार्ट हैं जैसे कल्याण मॉर्निंग चार्ट, कल्याण चार्ट, कल्याण नाइट चार्ट। हालांकि, ये तीन कल्याण चार्ट चार्ट सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं।
कल्याण नाइट पैनल चार्ट
कल्याण नाइट पैनल चार्ट कल्याण परिणामों का अनुमान लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी चार्ट। इस सट्टेबाजी के खेल के माध्यम से खिलाड़ी गणित का उपयोग करके परिणाम का अनुमान लगा सकता है। आंकड़े भी प्रति सप्ताह 3-4 बार सटीक साबित होते हैं। नीचे दिए गए कल्याण नाइट पैनल चार्ट का उपयोग करके आंकड़ों का अनुमान लगाना संभव है। कल्याण परिणाम को आंकना भी आसान है।
07-01-2019 To 11-01-2019 | 1 4 9 | 46 | 2 6 8 | 5 6 8 | 98 | 1 3 4 | 2 4 7 | 39 | 4 5 0 | 8 8 0 | 65 | 3 4 8 | 3 8 0 | 15 | 4 5 6 |
14-01-2019 To 18-01-2019 | 4 5 6 | 50 | 5 6 9 | 2 7 0 | 95 | 7 9 9 | 5 9 9 | 38 | 3 6 9 | 4 5 0 | 98 | 5 5 8 | 3 5 7 | 52 | 4 9 9 |
21-01-2019 To 25-01-2019 | 2 6 9 | 78 | 1 3 4 | 3 6 8 | 73 | 5 8 0 | 4 8 0 | 20 | 5 7 8 | 5 6 7 | 83 | 5 9 9 | 3 4 7 | 48 | 1 8 9 |
28-01-2019 To 01-02-2019 | 1 7 9 | 71 | 1 0 0 | 7 8 9 | 49 | 1 3 5 | 5 7 7 | 96 | 4 5 7 | 4 7 8 | 91 | 4 8 9 | 4 7 7 | 89 | 2 7 0 |
04-02-2019 To 08-02-2019 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 2 8 0 | 07 | 1 2 4 | 3 4 5 | 21 | 1 4 6 | 5 8 9 | 27 | 1 7 9 | 2 5 9 | 69 | 1 2 6 |
11-02-2019 To 15-02-2019 | 3 5 6 | 44 | 7 8 9 | 5 7 0 | 20 | 1 3 6 | 6 7 7 | 07 | 4 6 7 | 4 8 0 | 25 | 1 5 9 | 4 7 0 | 11 | 6 7 8 |
18-02-2019 To 22-02-2019 | 2 4 6 | 27 | 2 7 8 | 6 6 9 | 13 | 2 5 6 | 2 8 9 | 91 | 5 6 0 | 1 6 7 | 48 | 4 6 8 | 6 7 0 | 35 | 4 5 6 |
25-02-2019 To 01-03-2019 | 1 3 5 | 97 | 2 5 0 | 5 6 8 | 95 | 5 0 0 | 2 9 0 | 11 | 4 7 0 | 4 5 9 | 85 | 1 6 8 | 7 7 9 | 37 | 3 5 9 |
04-03-2019 To 08-03-2019 | 1 5 9 | 54 | 5 9 0 | 4 7 0 | 13 | 2 5 6 | 6 6 0 | 23 | 3 4 6 | 1 6 7 | 41 | 5 7 9 | 2 3 7 | 28 | 5 6 7 |
11-03-2019 To 15-03-2019 | 1 9 0 | 09 | 3 7 9 | 2 3 7 | 24 | 7 8 9 | 3 8 9 | 04 | 5 9 0 | 1 5 6 | 26 | 4 6 6 | 2 3 8 | 33 | 6 7 0 |
18-03-2019 To 22-03-2019 | 3 6 8 | 76 | 1 5 0 | 5 7 0 | 24 | 3 5 6 | 7 8 8 | 32 | 4 8 0 | * * * | ** | <* * * | 2 6 8 | 64 | 1 6 7 |
25-03-2019 To 29-03-2019 | 2 5 0 | 71 | 5 7 9 | 1 2 3 | 68 | 2 7 9 | 2 4 6 | 28 | 4 7 7 | 4 7 8 | 92 | 3 9 0 | 2 5 9 | 66 | 7 9 0 |
01-04-2019 To 05-04-2019 | 2 4 7 | 31 | 2 3 6 | 3 5 7 | 55 | 4 4 7 | 6 8 9 | 32 | 3 9 0 | 2 3 3 | 83 | 6 7 0 | 2 7 8 | 78 | 5 5 8 |
08-04-2019 To 12-04-2019 | 5 8 0 | 38 | 1 8 9 | 2 2 5 | 98 | 4 6 8 | 2 3 9 | 49 | 4 5 0 | 3 7 7 | 76 | 3 4 9 | 1 2 3 | 61 | 5 6 0 |
15-04-2019 To 19-04-2019 | 3 6 8 | 71 | 6 7 8 | 6 9 0 | 57 | 4 5 8 | 1 6 0 | 79 | 3 7 9 | 4 4 5 | 35 | 4 5 6 | 1 3 6 | 06 | 3 6 7 |
22-04-2019 To 26-04-2019 | 6 8 0 | 47 | 3 4 0 | 1 7 9 | 71 | 2 3 6 | 5 8 9 | 21 | 6 6 9 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 | 8 9 0 | 76 | 2 5 9 |
29-04-2019 To 03-05-2019 | 2 4 9 | 58 | 4 6 8 | 1 3 6 | 04 | 7 7 0 | 2 7 8 | 73 | 1 4 8 | 4 6 8 | 81 | 3 8 0 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 |
06-05-2019 To 10-05-2019 | 6 6 0 | 21 | 2 4 5 | 1 7 0 | 88 | 3 6 9 | 3 5 0 | 84 | 2 5 7 | 4 7 9 | 05 | 3 6 6 | 1 2 4 | 75 | 6 9 0 |
13-05-2019 To 17-05-2019 | 5 6 9 | 02 | 3 9 0 | 3 6 7 | 69 | 1 1 7 | 4 5 8 | 74 | 2 3 9 | 8 8 9 | 55 | 1 5 9 | 3 4 7 | 48 | 4 6 8 |
20-05-2019 To 24-05-2019 | 3 5 8 | 69 | 1 8 0 | 5 9 9 | 32 | 5 7 0 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 7 7 9 | 36 | 4 5 7 | 1 4 8 | 35 | 3 4 8 |
27-05-2019 To 31-05-2019 | 3 6 9 | 82 | 5 7 0 | 1 2 6 | 93 | 6 8 9 | 6 6 9 | 13 | 1 4 8 | 1 7 9 | 70 | 5 7 8 | 4 4 7 | 54 | 1 6 7 |
03-06-2019 To 07-06-2019 | 1 9 0 | 08 | 4 5 9 | 2 4 7 | 39 | 4 7 8 | 1 3 9 | 30 | 6 7 7 | 4 7 0 | 13 | 2 3 8 | 3 6 8 | 73 | 3 0 0 |
10-06-2019 To 14-06-2019 | 3 5 9 | 70 | 4 8 8 | 7 0 0 | 76 | 3 4 9 | 1 3 5 | 99 | 1 8 0 | 2 3 9 | 49 | 3 7 9 | 1 1 9 | 11 | 5 6 0 |
17-06-2019 To 21-06-2019 | 1 6 7 | 42 | 2 3 7 | 1 7 7 | 56 | 3 5 8 | 6 6 8 | 07 | 4 6 7 | 5 8 9 | 26 | 2 4 0 | 3 6 8 | 74 | 6 8 0 |
24-06-2019 To 28-06-2019 | 3 8 9 | 09 | 6 6 7 | 2 6 9 | 72 | 2 3 7 | 4 6 7 | 73 | 1 4 8 | 5 8 9 | 26 | 1 2 3 | 2 2 5 | 92 | 3 9 0 |
01-07-2019 To 05-07-2019 | 5 8 9 | 24 | 2 5 7 | 2 6 9 | 75 | 3 5 7 | 1 5 7 | 39 | 2 8 9 | 5 8 0 | 37 | 8 9 0 | 2 3 0 | 57 | 3 5 9 |
08-07-2019 To 12-07-2019 | 2 3 6 | 13 | 7 7 9 | 1 1 6 | 89 | 2 2 5 | 5 7 8 | 02 | 4 8 0 | 4 5 7 | 66 | 2 6 8 | 1 2 7 | 09 | 5 7 7 |
15-07-2019 To 19-07-2019 | 3 3 5 | 14 | 2 4 8 | 4 8 9 | 13 | 2 5 6 | 2 8 0 | 02 | 2 5 5 | 2 3 7 | 20 | 1 3 6 | 5 6 9 | 08 | 1 3 4 |
22-07-2019 To 26-07-2019 | 3 6 6 | 59 | 5 5 9 | 5 8 8 | 11 | 5 6 0 | 1 5 6 | 25 | 1 6 8 | 3 8 8 | 95 | 1 6 8 | 4 5 0 | 93 | 3 4 6 |
29-07-2019 To 02-08-2019 | 1 5 6 | 21 | 6 7 8 | 1 4 7 | 23 | 7 8 8 | 3 7 9 | 98 | 4 6 8 | 7 8 9 | 46 | 5 5 6 | 3 4 7 | 43 | 2 4 7 |
05-08-2019 To 09-08-2019 | 1 3 8 | 20 | 2 3 5 | 3 5 6 | 44 | 6 9 9 | 1 5 9 | 52 | 3 9 0 | 3 4 9 | 63 | 1 5 7 | 1 5 8 | 49 | 2 3 4 |
12-08-2019 To 16-08-2019 | 3 7 8 | 80 | 5 7 8 | 3 4 7 | 41 | 1 5 5 | 4 5 0 | 95 | 3 3 9 | * * * | ** | <* * * | 4 7 0 | 18 | 8 0 0 |
19-08-2019 To 23-08-2019 | 4 9 0 | 35 | 4 5 6 | 1 8 9 | 86 | 4 4 8 | 3 7 8 | 82 | 5 7 0 | 2 2 7 | 11 | 6 7 8 | 6 9 9 | 49 | 5 7 7 |
26-08-2019 To 30-08-2019 | 6 7 8 | 11 | 6 7 8 | 4 6 0 | 01 | 2 4 5 | 3 4 8 | 59 | 2 2 5 | 1 3 0 | 42 | 5 7 0 | 2 3 6 | 12 | 5 8 9 |
02-09-2019 To 06-09-2019 | 2 8 9 | 97 | 1 6 0 | 1 4 5 | 09 | 1 1 7 | 2 4 7 | 31 | 3 8 0 | 3 5 7 | 50 | 5 6 9 | 1 2 3 | 65 | 1 5 9 |
09-09-2019 To 13-09-2019 | 5 7 9 | 17 | 2 5 0 | 1 7 8 | 60 | 4 7 9 | 4 5 5 | 48 | 2 2 4 | 5 7 8 | 02 | 1 5 6 | 4 8 9 | 17 | 3 5 9 |
16-09-2019 To 20-09-2019 | 2 3 5 | 08 | 8 0 0 | 3 4 7 | 46 | 1 7 8 | 2 3 6 | 11 | 5 7 9 | 1 3 5 | 93 | 1 6 6 | 6 8 9 | 38 | 9 9 0 |
23-09-2019 To 27-09-2019 | 1 6 6 | 38 | 2 2 4 | 2 9 9 | 08 | 2 6 0 | 5 7 9 | 18 | 1 1 6 | 7 9 0 | 62 | 4 8 0 | 1 4 6 | 13 | 6 7 0 |
30-09-2019 To 04-10-2019 | 2 5 9 | 63 | 2 4 7 | 4 7 9 | 01 | 3 8 0 | 2 5 7 | 49 | 1 3 5 | 2 3 9 | 49 | 3 7 9 | 3 4 9 | 62 | 5 7 0 |
07-10-2019 To 11-10-2019 | 1 8 9 | 87 | 4 6 7 | 4 6 7 | 77 | 1 7 9 | 2 9 0 | 15 | 2 4 9 | 4 4 5 | 30 | 4 6 0 | 3 4 6 | 30 | 1 4 5 |
14-10-2019 To 18-10-2019 | 6 6 9 | 13 | 5 9 9 | 3 7 8 | 85 | 2 6 7 | 6 7 0 | 31 | 5 6 0 | 6 9 0 | 59 | 4 6 9 | 6 9 0 | 50 | 1 3 6 |
21-10-2019 To 25-10-2019 | 1 4 6 | 17 | 1 3 3 | 4 7 8 | 98 | 1 8 9 | 1 1 7 | 91 | 6 7 8 | 3 4 7 | 46 | 4 5 7 | * * * | ** | <* * * |
28-10-2019 To 01-11-2019 | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * |
04-11-2019 To 08-11-2019 | 1 3 0 | 40 | 6 6 8 | 3 7 0 | 04 | 3 5 6 | 2 7 0 | 96 | 8 9 9 | 2 9 9 | 04 | 2 4 8 | 4 5 7 | 66 | 2 5 9 |
11-11-2019 To 15-11-2019 | 3 4 9 | 65 | 3 5 7 | 6 8 8 | 24 | 2 5 7 | 2 7 0 | 90 | 2 9 9 | 2 3 5 | 04 | 4 4 6 | 4 6 7 | 78 | 4 5 9 |
18-11-2019 To 22-11-2019 | 4 4 5 | 33 | 7 8 8 | 3 5 5 | 37 | 8 9 0 | 1 6 6 | 32 | 3 9 0 | 7 9 0 | 61 | 4 7 0 | 5 6 8 | 98 | 3 7 8 |
25-11-2019 To 29-11-2019 | 4 9 9 | 29 | 4 6 9 | 4 5 8 | 72 | 6 8 8 | 3 4 6 | 38 | 8 0 0 | 1 5 7 | 32 | 1 4 7 | 5 6 8 | 99 | 1 4 4 |
02-12-2019 To 06-12-2019 | 7 8 9 | 44 | 1 5 8 | 8 9 0 | 72 | 1 2 9 | 3 8 8 | 97 | 4 5 8 | 1 4 5 | 02 | 5 7 0 | 2 7 0 | 94 | 1 4 9 |
09-12-2019 To 13-12-2019 | 1 3 4 | 81 | 6 6 9 | 6 6 8 | 00 | 5 7 8 | 7 9 0 | 69 | 1 3 5 | 3 5 9 | 72 | 5 7 0 | 1 6 0 | 70 | 2 4 4 |
16-12-2019 To 20-12-2019 | 2 2 8 | 24 | 4 4 6 | 5 9 0 | 42 | 5 7 0 | 2 3 9 | 41 | 1 4 6 | 2 2 3 | 76 | 2 7 7 | 1 3 6 | 00 | 2 2 6 |
23-12-2019 To 27-12-2019 | 1 8 0 | 97 | 1 8 8 | 2 3 5 | 09 | 3 6 0 | 8 9 0 | 71 | 4 8 9 | 1 3 6 | 06 | 8 9 9 | 2 4 8 | 46 | 2 5 9 |
30-12-2019 To 03-01-2020 | 3 4 6 | 30 | 5 7 8 | 2 6 7 | 59 | 1 8 0 | 1 6 0 | 73 | 4 4 5 | 3 5 6 | 45 | 3 3 9 | 3 5 6 | 45 | 2 4 9 |
06-01-2020 To 10-01-2020 | 1 4 0 | 59 | 2 3 4 | 1 2 5 | 84 | 7 8 9 | 4 7 8 | 90 | 2 8 0 | 4 8 8 | 07 | 5 6 6 | 6 6 0 | 29 | 1 8 0 |
13-01-2020 To 17-01-2020 | 1 3 6 | 09 | 1 3 5 | 3 4 5 | 24 | 2 6 6 | 1 7 9 | 74 | 4 0 0 | 2 3 7 | 27 | 2 6 9 | 1 2 7 | 04 | 1 1 2 |
20-01-2020 To 24-01-2020 | 2 4 0 | 67 | 1 6 0 | 2 6 7 | 53 | 7 8 8 | 1 3 4 | 81 | 1 4 6 | 4 4 9 | 79 | 4 7 8 | 5 6 6 | 73 | 7 7 9 |
27-01-2020 To 31-01-2020 | 1 3 6 | 08 | 3 5 0 | 3 6 7 | 66 | 3 6 7 | 1 1 6 | 88 | 5 6 7 | 3 7 0 | 06 | 3 3 0 | 3 5 8 | 64 | 2 6 6 |
03-02-2020 To 07-02-2020 | 1 5 9 | 51 | 2 9 0 | 1 3 0 | 45 | 2 6 7 | 2 6 8 | 66 | 2 5 9 | 5 7 9 | 12 | 1 3 8 | 1 4 5 | 01 | 1 3 7 |
10-02-2020 To 14-02-2020 | 6 7 8 | 17 | 3 4 0 | 1 3 3 | 72 | 1 2 9 | 1 2 6 | 99 | 4 7 8 | 4 6 6 | 67 | 2 6 9 | 4 7 7 | 87 | 8 9 0 |
17-02-2020 To 21-02-2020 | 8 9 0 | 76 | 3 5 8 | 1 2 9 | 25 | 4 5 6 | 3 5 0 | 80 | 1 9 0 | 2 5 9 | 67 | 4 4 9 | 1 2 7 | 03 | 1 5 7 |
24-02-2020 To 28-02-2020 | 2 4 8 | 48 | 4 7 7 | 2 5 9 | 67 | 1 6 0 | 4 5 7 | 66 | 2 4 0 | 4 5 9 | 84 | 2 3 9 | 4 7 0 | 15 | 7 8 0 |
02/03/2020 to 06/03/2020 | 2 6 9 | 72 | 7 7 8 | 7 8 9 | 40 | 1 4 5 | 7 0 0 | 79 | 4 6 9 | 6 8 0 | 43 | 3 0 0 | 1 4 4 | 92 | 1 5 6 |
09/03/2020 to 13/03/2020 | 2 4 5 | 13 | 1 4 8 | * * * | ** | * * * | 1 4 7 | 29 | 4 5 0 | 5 6 8 | 99 | 2 8 9 | 4 6 7 | 71 | 3 9 9 |
16/03/2020 to 20/03/2020 | 1 5 7 | 33 | 6 8 9 | 5 7 8 | 07 | 4 5 8 | 2 4 7 | 31 | 3 4 4 | 3 6 9 | 83 | 3 4 6 | 2 4 6 | 27 | 4 5 8 |
23/03/2020 to 08/05/2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
11/05/2020 to 15/05/2020 | 2 2 4 | 81 | 3 8 0 | 2 4 5 | 15 | 2 4 9 | 5 7 8 | 01 | 3 4 4 | 4 8 0 | 22 | 1 4 7 | 2 4 4 | 08 | 3 6 9 |
18/05/2020 to 22/05/2020 | 1 1 3 | 58 | 2 7 9 | 2 4 0 | 61 | 3 8 0 | 2 4 9 | 56 | 3 5 8 | 2 4 9 | 57 | 1 7 9 | 2 8 9 | 91 | 5 7 9 |
25/05/2020 to 29/05/2020 | 6 7 7 | 09 | 3 6 0 | 4 5 7 | 66 | 3 6 7 | 4 6 0 | 00 | 2 9 9 | 5 8 0 | 35 | 2 4 9 | 3 6 9 | 88 | 3 7 8 |
01/06/2020 to 05/06/2020 | 4 4 6 | 45 | 2 6 7 | 6 7 7 | 05 | 1 2 2 | 1 4 9 | 43 | 7 7 9 | 6 7 9 | 21 | 2 2 7 | 5 7 9 | 18 | 1 7 0 |
08/06/2020 to 12/06/2020 | 2 6 8 | 65 | 7 8 0 | 3 4 0 | 77 | 7 0 0 | 3 3 6 | 29 | 1 3 5 | 4 5 8 | 77 | 2 6 9 | 1 2 5 | 86 | 8 9 9 |
15/06/2020 to 19/06/2020 | 1 7 8 | 60 | 1 9 0 | 3 7 0 | 06 | 8 9 9 | 3 5 9 | 76 | 2 5 9 | 1 7 0 | 87 | 3 6 8 | 2 4 7 | 35 | 6 9 0 |
22/06/2020 to 26/06/2020 | 4 9 9 | 26 | 3 4 9 | 4 9 0 | 30 | 5 7 8 | 3 4 0 | 79 | 2 8 9 | 6 7 9 | 28 | 1 3 4 | 4 6 8 | 82 | 3 4 5 |
29/06/2020 to 03/07/2020 | 4 5 9 | 86 | 8 9 9 | 1 7 9 | 78 | 4 5 9 | 2 5 6 | 32 | 6 7 9 | 1 5 9 | 52 | 5 8 9 | 5 7 0 | 24 | 2 4 8 |
06/07/2020 to 10/07/2020 | 1 5 6 | 22 | 3 9 0 | 9 9 0 | 84 | 2 5 7 | 4 4 6 | 45 | 8 8 9 | 1 5 6 | 20 | 1 3 6 | 3 4 8 | 52 | 1 4 7 |
13/07/2020 to 17/07/2020 | 1 7 8 | 67 | 4 6 7 | 5 6 7 | 87 | 2 7 8 | 3 3 8 | 41 | 1 2 8 | 3 7 7 | 73 | 7 7 9 | 4 8 8 | 00 | 1 2 7 |
20/07/2020 to 24/07/2020 | 4 5 8 | 70 | 2 9 9 | 7 7 9 | 30 | 5 5 0 | 2 5 0 | 73 | 3 5 5 | 3 5 9 | 73 | 2 4 7 | 2 3 0 | 56 | 1 2 3 |
27/07/2020 to 31/07/2020 | 2 3 6 | 19 | 3 8 8 | 4 7 0 | 19 | 3 6 0 | 6 8 9 | 36 | 2 4 0 | 4 5 5 | 46 | 1 5 0 | 4 5 8 | 79 | 5 7 7 |
03/08/2020 to 07/08/2020 | 1 2 0 | 32 | 1 3 8 | 1 4 6 | 16 | 3 4 9 | 2 4 5 | 11 | 2 4 5 | 6 9 0 | 59 | 1 2 6 | 2 2 9 | 31 | 3 8 0 |
10/08/2020 to 14/08/2020 | 1 6 7 | 42 | 5 7 0 | 3 7 9 | 94 | 5 9 0 | 6 8 9 | 31 | 1 3 7 | 3 6 7 | 67 | 1 6 0 | 1 2 9 | 27 | 1 7 9 |
17/08/2020 to 21/08/2020 | 3 7 0 | 08 | 1 7 0 | 3 0 0 | 37 | 5 6 6 | 1 1 9 | 13 | 5 9 9 | 4 7 0 | 18 | 2 2 4 | 2 3 4 | 98 | 3 6 9 |
24/08/2020 to 28/08/2020 | 3 6 8 | 71 | 4 8 9 | 3 3 8 | 41 | 4 8 9 | 1 6 8 | 57 | 4 6 7 | 2 7 0 | 98 | 2 3 3 | 6 9 9 | 40 | 3 3 4 |
31/08/2020 to 04/09/2020 | 5 6 0 | 19 | 3 7 9 | 4 7 7 | 89 | 4 6 9 | 4 7 9 | 05 | 4 5 6 | 5 6 7 | 88 | 1 2 5 | 1 7 0 | 88 | 1 3 4 |
07/09/2020 to 11/09/2020 | 1 4 7 | 29 | 1 2 6 | 2 2 0 | 46 | 7 9 0 | 1 3 0 | 46 | 1 7 8 | 3 6 9 | 88 | 1 7 0 | 5 6 9 | 08 | 1 8 9 |
14/09/2020 to 18/09/2020 | 3 3 5 | 18 | 4 5 9 | 2 5 0 | 72 | 1 3 8 | 6 9 0 | 58 | 3 5 0 | 1 6 7 | 40 | 1 2 7 | 1 3 8 | 21 | 2 4 5 |
21/09/2020 to 25/09/2020 | 6 9 9 | 44 | 6 9 9 | 7 7 8 | 29 | 4 6 9 | 4 5 6 | 54 | 2 4 8 | 3 5 8 | 65 | 1 6 8 | 1 5 0 | 63 | 4 9 0 |
28/09/2020 to 02/10/2020 | 2 4 8 | 48 | 1 2 5 | 3 9 9 | 19 | 2 3 4 | 1 6 8 | 59 | 6 6 7 | 2 2 3 | 75 | 5 0 0 | 5 0 0 | 51 | 6 7 8 |
05/10/2020 to 09/10/2020 | 3 5 7 | 54 | 2 3 9 | 1 2 4 | 70 | 4 7 9 | 3 6 9 | 82 | 7 7 8 | 2 4 7 | 36 | 3 6 7 | 4 6 8 | 80 | 4 7 9 |
12/10/2020 to 16/10/2020 | 2 5 9 | 62 | 2 5 5 | 1 3 8 | 23 | 4 4 5 | 1 5 0 | 66 | 3 6 7 | 2 9 0 | 15 | 1 7 7 | 6 8 9 | 32 | 4 8 0 |
19/10/2020 to 23/10/2020 | 2 4 0 | 62 | 5 8 9 | 3 8 0 | 12 | 6 7 9 | 4 6 0 | 03 | 3 0 0 | 1 4 4 | 98 | 2 6 0 | 7 0 0 | 71 | 1 3 7 |
